Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2016
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Kirsti Lilleberg | 88 | - | 88 |
2 | Carina Olsson | 95 | - | 95 |
3 | Anneli Berglund Linde | 105 | - | 105 |
D55
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Kirsti Lilleberg | 88 | - | 88 |
2 | Carina Olsson | 95 | - | 95 |
3 | Kerstin Larsson | 99 | - | 99 |
4 | Anneli Berglund Linde | 105 | - | 105 |
5 | Anita Olsson | 111 | - | 111 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Simon Dawidson #1 J | 66 | 65 | 131 |
2 | Jonas Mäki | 67 | 73 | 140 |
3 | Rolf Larsson | 70 | 73 | 143 |
4 | Jonas Lindman | 73 | 71 | 144 |
5 | Daniel Mäki | 73 | 73 | 146 |
6 | Stefan Kullberg | 70 | 76 | 146 |
7 | Alexander Dawidson #2 J | 76 | 74 | 150 |
8 | Yang Johansson | 77 | 74 | 151 |
9 | Jan Isberg | 74 | 78 | 152 |
10 | Gunnar Bjärkstedt | 78 | 83 | 161 |
11 | Christoffer Sundell | 80 | 83 | 163 |
12 | Dwijen Biswas | 83 | 81 | 164 |
13 | Fredrik Magnė | 83 | 84 | 167 |
14 | Jan-Eric Johansson | 90 | 78 | 168 |
15 | Arto Lilleberg | 82 | 86 | 168 |
16 | Mikael Tärnlund | 80 | 88 | 168 |
17 | Göran Johansson | 88 | 82 | 170 |
18 | Mats Gustafsson | 84 | 86 | 170 |
19 | Kent Olani | 90 | 81 | 171 |
20 | Åke Grönblad | 89 | 82 | 171 |
21 | Henrik Dawidson | 84 | 87 | 171 |
22 | Leif Ohlsson | 78 | 93 | 171 |
23 | Kenth Bertilsson | 86 | 86 | 172 |
24 | Anders Sjölin | 86 | 86 | 172 |
25 | Olle Flyg | 85 | 88 | 173 |
26 | Kent Lundqvist | 82 | 91 | 173 |
27 | Göran Sundell | 91 | 95 | 186 |

29 | Mattias Halin | 100 | - | 100 |
30 | Fred Nordqvist | 101 | - | 101 |
31 | Kenneth Linde | 104 | - | 104 |
32 | Berndt Kullberg | 105 | - | 105 |
33 | Niclas Palm | 106 | - | 106 |
34 | Kåre Eriksson | 119 | - | 119 |
H55
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | STRÖ̈MWALL, Claes | 76 | - | 76 |
2 | BJÄ̈RKSTEDT, Gunnar | 78 | - | 78 |
T3 | LILLEBERG, Arto | 82 | - | 82 |
T3 | LUNDQVIST, Kent | 82 | - | 82 |
T5 | ALTRICHTER, Lennart | 83 | - | 83 |
T5 | WASBERG, Håkan | 83 | - | 83 |
T7 | DAWIDSON, Henrik | 84 | - | 84 |
T7 | EKLUND, Lars | 84 | - | 84 |
T9 | FLYG, Olle | 85 | - | 85 |
T9 | TONTERI, Mauri | 85 | - | 85 |
T9 | OLSSON, Jan | 85 | - | 85 |
T12 | BERTILSSON, Kenth | 86 | - | 86 |
T12 | KROGH, Arne | 86 | - | 86 |
T12 | SJÖLIN, Anders | 86 | - | 86 |
T12 | ENGBERG, Björn | 86 | - | 86 |
16 | JOHANSSON, Jan-Eric | 90 | - | 90 |
17 | SUNDELL, Göran | 91 | - | 91 |
18 | ENGLESON, Joakim | 93 | - | 93 |
19 | CARLSSON, Christer | 96 | - | 96 |
20 | LARSSON, Bo | 97 | - | 97 |
21 | NORDQVIST, Fred | 101 | - | 101 |
22 | LINDE, Kennet | 104 | - | 104 |
23 | KULLBERG, Berndt | 105 | - | 105 |
NS | PERSSON, Leif | - | - | - |