Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2013
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Johanna Ardanius | 87 | 85 | 172 |
2 | Agneta Hägglund #1 D55 | 88 | 88 | 176 |
3 | Bell Ströberg | 85 | 92 | 177 |
4 | Kirsti Lilleberg #2 D55 | 92 | 90 | 182 |
5 | Carina Olsson #3 D55 | 93 | 98 | 191 |
6 | Lilian Thil | 108 | 98 | 206 |
7 | Kerstin Larsson | 108 | 104 | 212 |
8 | Birgitta Palmman | 112 | 106 | 218 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Simon Dawidsson | 66 | 66 | 132 |
2 | Magnus Gabrielsson | 69 | 64 | 133 |
3 | Rolf Larsson | 75 | 67 | 142 |
4 | Jonas Lindman | 72 | 71 | 143 |
5 | Kristoffer Berg | 76 | 69 | 145 |
6 | David Johansson | 73 | 73 | 146 |
7 | Yang Johansson | 77 | 75 | 152 |
8 | Mikael Dahlin | 76 | 76 | 152 |
9 | Stefan Kullberg | 72 | 80 | 152 |
10 | Kenth Bertilsson | 80 | 73 | 153 |
11 | Björn Engberg #1 H55 | 78 | 75 | 153 |
12 | Lars Malmborg | 76 | 77 | 153 |
13 | Alexander Dawidsson | 73 | 81 | 154 |
14 | Jan Isberg | 81 | 74 | 155 |
15 | Christer Falk | 77 | 79 | 156 |
16 | Fredrik Magné | 76 | 81 | 157 |
17 | Arto Lilleberg | 81 | 78 | 159 |
18 | Göran Ridnert | 79 | 80 | 159 |
19 | Jan Ohlsson #2 H55 | 76 | 84 | 160 |
20 | Åke Grönblad #3 H55 | 81 | 80 | 161 |
21 | Arne Krogh | 79 | 82 | 161 |
22 | Peter Larsson | 81 | 82 | 163 |
23 | Claes Strömwall | 80 | 84 | 164 |
24 | Sonny Karlsson | 81 | 86 | 167 |
25 | Niklas Eriksson | 80 | 92 | 172 |

26 | Mats Gustafsson | 82 | - | - |
27 | Henric Björkman | 83 | - | - |
28 | Leif Ohlsson | 83 | - | - |
29 | Tommi Torppa | 83 | - | - |
30 | Per Gottfridsson | 84 | - | - |
31 | Mikael Tärnlund | 85 | - | - |
32 | Lennart Altrichter | 85 | - | - |
33 | Göran Nordlander | 86 | - | - |
34 | Leif Persson | 86 | - | - |
35 | Owe Andersson | 87 | - | - |
36 | Mauri Tonteri | 87 | - | - |
37 | Lars Eklund | 88 | - | - |
38 | Bosse Larsson | 88 | - | - |
39 | Jan-Eric Johansson | 88 | - | - |
40 | Anders Sjölin | 89 | - | - |
41 | Torsten Berglund | 89 | - | - |
42 | Kaj Persson | 90 | - | - |
43 | Oskar Svensson | 90 | - | - |
44 | Henrik Dawidsson | 91 | - | - |
45 | Fredrik Lantz | 92 | - | - |
46 | Thomas Indola | 92 | - | - |
47 | Christoffer Sundell | 94 | - | - |
48 | Conny Björklund | 97 | - | - |
49 | Lars Agrell | 108 | - | - |
50 | Per-Johan Pettersson | 109 | - | - |
51 | Kennet Linde | 109 | - | - |
JUNOR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Simon Dawidson | 66 | - | - |
2 | Alexander Dawidson | 73 | - | - |