Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2012
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Bell Ströberg | 87 | 84 | 171 |
2 | Sara Wickman | 89 | 91 | 180 |
3 | Carina Olsson #1 D55 | 93 | 97 | 190 |
4 | Agneta Hägglund #2 D55 | 99 | 94 | 193 |
5 | Johanna Ardanius | 93 | 102 | 195 |
6 | Ewa Schiller #3 D55 | 106 | 100 | 206 |
7 | Clary Engström | 107 | 100 | 207 |
8 | Kerstin Larsson | 100 | 107 | 207 |
9 | Anneli Berglund Linde | 107 | 104 | 211 |
10 | Anita Ohlsson | 111 | 106 | 217 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Magnus Gabrielsson | 71 | 68 | 139 |
2 | David Johansson | 69 | 72 | 141 |
3 | Jonas Mäki | 73 | 69 | 142 |
4 | Kristoffer Berg | 69 | 73 | 142 |
5 | Tommi Torppa | 74 | 76 | 150 |
6 | Jonas Lindman | 76 | 74 | 150 |
7 | Yang Johansson | 77 | 75 | 152 |
8 | Peter Larsson | 76 | 77 | 153 |
9 | Sven Lund | 79 | 77 | 156 |
10 | Stefan Kullberg | 79 | 77 | 156 |
11 | Åke Grönblad | 82 | 75 | 157 |
12 | Björn Engberg #1 H55 | 79 | 78 | 157 |
13 | Johan Ellman | 76 | 81 | 157 |
14 | Jan Isberg | 80 | 80 | 160 |
15 | Kjäll Mäki #2 H55 | 83 | 78 | 161 |
16 | Bo Repfennig #3 H55 | 79 | 85 | 164 |
17 | Mikael Dahlin | 80 | 85 | 165 |
18 | Claes Strömvall | 83 | 83 | 167 |
19 | Henrik Björkman | 81 | 85 | 166 |
20 | Sonny Karlsson | 80 | 86 | 166 |
21 | Patrik Vesterlund | 79 | 89 | 168 |
22 | Simon Dawidson | 80 | 89 | 169 |
23 | Peter Cramer | 81 | 96 | 177 |
24 | Christer Norman | 82 | 103 | 185 |

25 | Bosse Larsson | 84 | - | - |
26 | Christer Falck | 84 | - | - |
27 | Frank Johnsson | 85 | - | - |
28 | Per Gottfridsson | 86 | - | - |
29 | Thomas Indola | 86 | - | - |
30 | Jan Olsson | 86 | - | - |
31 | Lennart Artricher | 86 | - | - |
32 | Leif Ohlsson | 87 | - | - |
33 | Per-Johan Pettersson | 87 | - | - |
34 | Stellan Johansson | 88 | - | - |
35 | Mats Gustavsson | 88 | - | - |
36 | Oskar Svensson | 88 | - | - |
37 | Owe Andersson | 89 | - | - |
38 | Anders Sjölin | 89 | - | - |
39 | Kenth Bertilsson | 89 | - | - |
40 | Fred Nordqvist | 90 | - | - |
41 | Leif Persson | 90 | - | - |
42 | Nicklas Hägg | 91 | - | - |
43 | Claes Dahlin | 91 | - | - |
44 | Lars Eklund | 91 | - | - |
45 | Kent Rådström | 91 | - | - |
46 | Jan-Eric Johansson | 92 | - | - |
47 | Ronny Nygren | 92 | - | - |
48 | Göran Nordlander | 92 | - | - |
49 | Kennet Linde | 93 | - | - |
50 | Henrik Dawidson | 93 | - | - |
51 | Håkan Wasberg | 94 | - | - |
52 | Mauri Tonteri | 94 | - | - |
53 | Ulf Schiller | 94 | - | - |
54 | Mats Hagelin | 95 | - | - |
55 | Patrik Numminen | 95 | - | - |
56 | Andreas Engberg | 97 | - | - |
57 | Christoffer Sundell | 99 | - | - |
58 | Alexander Dawidson | 100 | - | - |
59 | Stefan Berglund | 104 | - | - |
JUNOR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Simon Dawidson | 80 | - | - |
2 | Andreas Engberg | 97 | - | - |
3 | Alexander Dawidson | 100 | - | - |