Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2009
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Lena Mandelström | 91 | 89 | 180 |
2 | Lillian Niklasson | 93 | 90 | 183 |
3 | Franciska Hollström | 93 | 90 | 183 |
4 | Antoinette Thörlind | 92 | 93 | 185 |
5 | Agneta Hägglund | 91 | 94 | 185 |
6 | Gunita Tuvesson | 91 | 99 | 190 |
7 | Anneli Berglund-Linde | 107 | 102 | 209 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Oliver May | 63 | 69 | 132 |
2 | Magnus Gabrielsson | 68 | 70 | 138 |
3 | Rolf Larsson | 70 | 74 | 144 |
4 | Peter Larsson | 70 | 75 | 145 |
5 | Jonas Lindman | 70 | 80 | 150 |
6 | Dan Hollström | 74 | 76 | 150 |
7 | Yang Johansson | 78 | 75 | 153 |
8 | Örn Kolbeinsson | 75 | 78 | 153 |
9 | Nikos Dimitriou | 76 | 78 | 154 |
10 | Jan Isberg | 77 | 78 | 155 |
11 | Steinar Nielsen | 83 | 74 | 157 |
12 | Mats Gustafsson | 79 | 78 | 157 |
13 | Magnus Näslund | 81 | 77 | 158 |
14 | Tim Larsson-Ståhl | 80 | 78 | 158 |
15 | Roger Jansson | 83 | 78 | 161 |
16 | Patrik Wik | 78 | 84 | 162 |
17 | Leif Allermo | 83 | 80 | 163 |
18 | Stefan Kullberg | 77 | 86 | 163 |
19 | Johannes Lundblad | 81 | 83 | 164 |
20 | Henrik Björkman | 74 | 93 | 167 |
21 | Fredrik Lantz | 82 | 86 | 168 |
22 | Stellan Johansson | 82 | 87 | 169 |
23 | Igor Borg | 84 | 87 | 171 |
24 | Tommi Torppa | 84 | 90 | 174 |
25 | Robert Rönnholm | 84 | 92 | 176 |
26 | Teddy Ryttinge | 82 | 94 | 176 |

27 | Claes Strömvall | 85 | - | - |
28 | Per Asklander | 86 | - | - |
29 | Anders Sjölin | 86 | - | - |
30 | Wojtek Szurowski | 86 | - | - |
31 | Johan Ekh | 86 | - | - |
32 | Rikard Svedberg | 87 | - | - |
33 | Peter Östlund | 88 | - | - |
34 | Sten Ekedahl | 89 | - | - |
35 | Anders Ekh | 90 | - | - |
36 | Peter Eklund | 90 | - | - |
37 | Bjarni Adolfsson | 92 | - | - |
38 | Joakim Englesson | 93 | - | - |
39 | Peter Carlsson | 94 | - | - |
40 | Kennet Linde | 95 | - | - |
41 | Kolbeinn Andresson | 96 | - | - |
42 | Fred Nordqvist | 101 | - | - |
43 | Göran Arvnell | 105 | - | - |
44 | Roland Ekh | 108 | - | - |
45 | Johan Tärnlund | 117 | - | - |
JUNOR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Örn Kolbeinsson | 75 | - | - |
2 | Tim Larsson-Ståhl | 80 | - | - |
3 | Johan Ekh | 86 | - | - |
4 | Anders Ekh | 90 | - | - |
5 | Kolbeinn Andresson | 96 | - | - |