Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2008
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Gerd André | 89 | 94 | 183 |
2 | Ciska Hollström | 95 | 98 | 184 |
3 | Lena Mandelström | 89 | 97 | 186 |
4 | Antoinette Thörlind | 99 | 101 | 200 |
5 | Agneta Hägglund | 100 | 104 | 204 |
6 | Annika Rutanen | 89 | 105 | 204 |
7 | Anneli Berglund Linde | 112 | 98 | 210 |
8 | Gunita Tuvesson | 108 | 102 | 120 |
9 | Linda Pedersen | 107 | 114 | 221 |
10 | Laila Eklind | DNF | - | - |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Oliver May | 70 | 67 | 137 |
2 | Thomas Tancred | 69 | 70 | 139 |
3 | Rolf Larsson | 75 | 68 | 143 |
4 | Magnus Gabrielsson | 75 | 71 | 146 |
5 | Peter Larsson | 74 | 73 | 147 |
6 | Lars Malmborg | 79 | 70 | 149 |
7 | Tommy Andersson | 75 | 76 | 151 |
8 | Yang Johansson | 80 | 75 | 155 |
9 | Dan Hollström | 77 | 79 | 156 |
10 | Rickard Svedberg | 77 | 79 | 156 |
11 | Stefan Kullberg | 82 | 76 | 158 |
12 | David Hollström | 77 | 81 | 158 |
13 | Jan Isberg | 83 | 77 | 160 |
14 | Petter Jennervall | 81 | 79 | 160 |
15 | Örn Kolbeinsson | 80 | 80 | 160 |
16 | Peter Eggertz | 84 | 77 | 161 |
17 | Sonny Karlsson | 84 | 79 | 163 |
18 | Roger Jansson | 84 | 80 | 164 |
19 | Fredrik Lantz | 82 | 82 | 164 |
20 | Mats Gustafsson | 83 | 84 | 167 |
21 | Kenth Råd | 82 | 86 | 168 |
22 | Henrik Björkman | 80 | 90 | 170 |
23 | Alexander Engvall | 83 | 91 | 174 |
24 | Frank Johansson | 80 | 94 | 174 |
25 | Patrik Wik | 82 | 96 | 178 |

26 | Göran Nordlander | 85 | - | - |
27 | Leif Allermo | 86 | - | - |
28 | Martti Saranen | 86 | - | - |
29 | Gunnar Älander | 86 | - | - |
30 | Disen Biswas | 88 | - | - |
31 | Teddy Ryttinge | 89 | - | - |
32 | Sten Ekedahl | 89 | - | - |
33 | Johan Ekh | 90 | - | - |
34 | Roland Ekh | 91 | - | - |
35 | Dan Arkemo | 91 | - | - |
36 | Peter Eggertz | 91 | - | - |
37 | Wojtek Szurowski | 92 | - | - |
38 | Lennart Johansson | 92 | - | - |
39 | Peter Eklund | 92 | - | - |
40 | Claes Strömvall | 93 | - | - |
41 | Tommi Torppa | 94 | - | - |
42 | Peter Carlsson | 95 | - | - |
43 | Roger Carlsson | 95 | - | - |
44 | Mats Persson | 95 | - | - |
45 | Robert Rönnholm | 96 | - | - |
46 | Markku Rutanen | 96 | - | - |
47 | Joakim Englesson | 96 | - | - |
48 | Leif Ohlsson | 96 | - | - |
49 | Bo André | 97 | - | - |
50 | Tim Larsson Ståhl | 98 | - | - |
51 | Göran Andersson | 98 | - | - |
52 | Eskil Hörnfeldt | 98 | - | - |
53 | Thomas Björkqvist | 99 | - | - |
54 | Kenneth Linde | 102 | - | - |
55 | Damian Szurowski | 102 | - | - |
56 | Anders Sjölin | 103 | - | - |
57 | Peter Älander | 111 | - | - |
58 | Ulf Bergkvist | 121 | - | - |
JUNIOR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | David Hollström | 77 | - | - |
2 | Örn Kolbeinsson | 80 | - | - |
3 | Johan Ekh | 90 | - | - |
4 | Tim Larsson-Ståhl | 98 | - | - |
5 | Damian Szurowski | 102 | - | - |