Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2007
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Lena Mandelström | 90 | 83 | 173 |
2 | Gerd André | 90 | 84 | 174 |
3 | Carina Sundelius | 95 | 88 | 183 |
4 | Agneta Hägglund | 94 | 97 | 191 |
5 | Birgitta Eriksson | 89 | 105 | 194 |
6 | Åsa Zander | 97 | 101 | 198 |
7 | Gunita Tuvesson | 99 | 103 | 202 |
8 | Helena Reuterdahl | 97 | 111 | 208 |
9 | Antoinette Thörlind | 99 | 110 | 209 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Oliver May | 70 | 68 | 138 |
2 | Magnus Gabrielsson | 70 | 73 | 143 |
3 | Rickard Svedberg | 73 | 76 | 149 |
4 | Fredrik Lantz | 79 | 73 | 152 |
5 | Lars Malmborg | 74 | 78 | 152 |
6 | Martti Saranen | 81 | 76 | 157 |
7 | Thomas Tancred | 81 | 77 | 158 |
8 | Dan Hollström | 78 | 80 | 158 |
9 | Rolf Larsson | 83 | 76 | 159 |
10 | Richard Persson | 79 | 81 | 160 |
11 | Jonas Lindman | 76 | 85 | 161 |
12 | Roger Jansson | 83 | 79 | 162 |
13 | Johan Ekh | 81 | 81 | 162 |
14 | Sven Lund | 84 | 79 | 163 |
15 | Jan-Eric Johansson | 83 | 80 | 163 |
16 | Tommy Pettersson | 80 | 83 | 163 |
17 | Andy Donaldson | 81 | 83 | 164 |
18 | Lennart Sundberg | 81 | 83 | 164 |
19 | Nikos Dimitriou | 80 | 85 | 165 |
20 | Steinar Nielsen | 84 | 82 | 166 |
21 | Bertil Lindgren | 79 | 87 | 166 |
22 | Sonny Karlsson | 80 | 87 | 167 |
23 | Bo André | 84 | 89 | 173 |
24 | Jan Isberg | 75 | 98 | 173 |
25 | Gunnar Ålander | 82 | 93 | 175 |

26 | Leif Allermo | 85 | - | - |
27 | Stefan Hedman | 85 | - | - |
28 | Stefan Kullberg | 86 | - | - |
29 | Stefan Eriksson | 88 | - | - |
30 | Thomas Gretz | 89 | - | - |
31 | Mats Hagelin | 89 | - | - |
32 | Pär Larsson | 89 | - | - |
33 | Anders Sjölin | 89 | - | - |
34 | Peter Eggertz | 91 | - | - |
35 | Linus Norlund | 91 | - | - |
36 | Joakim Svedberg | 91 | - | - |
37 | Anders Ekh | 92 | - | - |
38 | Disen Biswas | 92 | - | - |
39 | Kjell Eriksson | 92 | - | - |
40 | David Hollström | 93 | - | - |
41 | Göran Nordlander | 93 | - | - |
42 | Kjell Rytterström | 93 | - | - |
43 | Peter Svensson | 93 | - | - |
44 | Anders Wickström | 94 | - | - |
45 | Wojtek Szurowski | 95 | - | - |
46 | Sten Ekedahl | 96 | - | - |
47 | Joaikim Englesson | 97 | - | - |
48 | Mats Gustafsson | 97 | - | - |
49 | Kent Rådström | 98 | - | - |
50 | Kaj Persson | 99 | - | - |
51 | Frank Johnsson | 100 | - | - |
52 | Dan Arkemo | 101 | - | - |
53 | Thomas Denecke | 101 | - | - |
54 | Göran Andersson | 102 | - | - |
55 | Peter Holmner | 103 | - | - |
56 | Kennet Linde | 104 | - | - |
57 | Jonathan Malmström | 104 | - | - |
58 | Roland Ekh | 105 | - | - |
59 | Mats Persson | 106 | - | - |
60 | Peter Carlsson | 106 | - | - |
JUNIORER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Tommy Pettersson | 80 | - | - |
2 | Johan Ekh | 81 | - | - |
3 | Anders Ekh | 92 | - | - |