Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2004
Fullständiga uppgifter saknas, visar endast spelare som klarade katten.
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Kirsi Dogan | 85 | - | 85 |
2 | Katarina Pernling | 86 | - | 86 |
3 | Nina Frohm | 95 | - | 95 |
4 | Birgitta Eriksson | 97 | - | 97 |
5 | Gerd André | 98 | - | 98 |
6 | Inger Ekholm | 99 | - | 99 |
7 | Marja Berg | 99 | - | 99 |
8 | Sirkku Kovanen | 100 | - | 100 |
9 | Agneta Hägglund | 101 | - | 101 |
10 | Ann Andersson | 103 | - | 103 |
11 | Annika Rutanen | 106 | - | 106 |
12 | Yvonne Zetterman | 106 | - | 106 |
13 | Malin Hamberg | 107 | - | 107 |
14 | Eva Jönsson | 108 | - | 108 |
15 | Marita Berg | 110 | - | 110 |
16 | Marita Swärdh | 116 | - | 116 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Rolf Larsson | 73 | 68 | 141 |
2 | Tomas Tancred | 74 | 69 | 143 |
3 | Martin Wallin | 71 | 73 | 144 |
4 | Lars Malmborg | 74 | 71 | 145 |
5 | Per_Eric Hjelm | 78 | 74 | 152 |
6 | Fredrik Lantz | 77 | 76 | 153 |
7 | Dan Hollström | 76 | 77 | 153 |
8 | Patrik Lidström | 74 | 80 | 154 |
9 | Stefan Sjöberg | 78 | 77 | 155 |
10 | Enock Ekberg | 79 | 77 | 156 |
11 | Mattias Olsson | 76 | 84 | 160 |
12 | Mattias Norman | 81 | 81 | 162 |
13 | Peter Östlund | 82 | 81 | 163 |
14 | Jonas Lindman | 80 | 83 | 163 |
15 | Steinar Nielsen | 83 | 81 | 164 |
16 | Richard Johansson | 82 | 82 | 164 |
17 | Magnus Arehorn | 79 | 85 | 164 |
18 | Chr. Roumeliotos | 84 | 82 | 166 |
19 | Ulric Edström | 81 | 85 | 166 |
20 | Joakim Svedberg | 83 | 84 | 167 |
21 | Andreas Karlsson | 78 | 89 | 167 |
22 | Lennart Sundberg | 84 | 84 | 168 |
23 | Per Strand | 82 | 86 | 168 |
24 | David Hollström | 84 | 86 | 170 |
25 | Henrik Ullmark | 84 | 87 | 171 |
26 | Tommy Selling | 81 | 90 | 171 |
27 | Joakim Wiljebrand | 81 | 91 | 172 |
28 | Robert Sandell | 82 | 91 | 173 |
29 | Jan Furu | 81 | 92 | 173 |
30 | Thomas Högberg | 83 | 97 | 180 |

31 | Stefan Åkerwall | 85 | - | - |
32 | Fredrik Johansson | 85 | - | - |
33 | Pelle Norman | 85 | - | - |
34 | Leif Allermo | 86 | - | - |
35 | Mats Hagelin | 86 | - | - |
36 | Stellan Johansson | 86 | - | - |
37 | Åke Johansson | 87 | - | - |
38 | Magnus Gabrielsson | 88 | - | - |
39 | Stefan Eriksson | 88 | - | - |
40 | Jan Isberg | 88 | - | - |
41 | Jan Hallgren | 88 | - | - |
42 | Anders Norman | 89 | - | - |
43 | Andy Donaldson | 89 | - | - |
44 | Magnus Eriksson | 89 | - | - |
45 | Sven Lund | 89 | - | - |
46 | Michael Lindqvist | 89 | - | - |
47 | Dwijen Biswas | 90 | - | - |
48 | Jonathan Hedlund | 90 | - | - |
49 | Kjell Rytterström | 90 | - | - |
50 | Henrik Malmström | 90 | - | - |
51 | Carl Rising | 90 | - | - |
52 | Anders Sjölin | 90 | - | - |
53 | Mikael Sjölin | 91 | - | - |
54 | Marcus Revfalk | 91 | - | - |
55 | Tomas Pernling | 91 | - | - |
56 | Bo André | 91 | - | - |
57 | Johny Söör | 92 | - | - |
58 | Kaj Persson | 92 | - | - |
59 | Kjell Eriksson | 92 | - | - |
60 | Fredrik Larsson | 93 | - | - |
61 | Daniel Widholm | 94 | - | - |
62 | Mats Persson | 95 | - | - |
63 | Andreas Broman | 96 | - | - |
64 | Carl Granström | 96 | - | - |
65 | Göran Nordlander | 96 | - | - |
66 | Mats Gustavsson | 96 | - | - |
67 | Sven Andersson | 97 | - | - |
68 | Torbjörn Rudén | 98 | - | - |
69 | Andreas Tancred | 104 | - | - |
70 | Joakim Engelson | 104 | - | - |
71 | Victor Högberg | 108 | - | - |
JUNIORER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Magnus Arehorn | 79 | - | 79 |
2 | Mattias Norman | 81 | - | 81 |
3 | David Hollström | 84 | - | 84 |
4 | Pelle Norman | 85 | - | 85 |
5 | Magnus Gabrielsson | 88 | - | 88 |
6 | Jonathan Hedlund | 90 | - | 90 |
7 | Marcus Revfalk | 91 | - | 91 |
8 | Andreas Tancred | 104 | - | 104 |
9 | Victor Högberg | 108 | - | 108 |