Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2003
Fullständiga uppgifter saknas, visar endast spelare som klarade katten.
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Kirsi Dogan | 82 | 84 | 166 |
2 | Nina Frohm | 86 | 89 | 175 |
3 | Gerd André | 88 | 93 | 181 |
4 | Agneta Hägglund | 97 | 95 | 192 |
5 | Åsa Revfalk | 94 | 103 | 197 |
6 | Monica Proschko | 100 | 98 | 198 |
7 | Annika Rutanen | 99 | 104 | 203 |
8 | Sirkku Kovanen | 109 | 95 | 204 |
9 | Birgitta Eriksson | 100 | 108 | 208 |
10 | Gunilla Werner | 113 | 121 | 234 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Martin Wallin | 71 | 77 | 148 |
2 | Patrik Lidström | 75 | 76 | 151 |
3 | Niklas Olsson | 74 | 77 | 151 |
4 | Michael Hagala | 77 | 76 | 153 |
5 | Mathias Kansbod | 80 | 77 | 157 |
6 | Rolf Larsson | 83 | 75 | 159 |
7 | Jonas Lindman | 82 | 77 | 159 |
8 | Magnus Gabrielsson | 81 | 78 | 159 |
9 | Fredrik Lantz | 80 | 79 | 159 |
10 | Robert Sandell | 81 | 79 | 160 |
11 | Mathias Norman | 83 | 78 | 161 |
12 | Joakim Wiljebrand | 75 | 86 | 161 |
13 | Lennart Sundberg | 74 | 87 | 161 |
14 | Peter Östlund | 80 | 83 | 163 |
15 | Lasse Malmborg | 79 | 84 | 163 |
16 | Nikos Dimitriou | 79 | 85 | 164 |
17 | Andreas Karlsson | 80 | 85 | 165 |
18 | Thomas Högberg | 79 | 87 | 166 |
19 | Steinar Nielsen | 83 | 84 | 167 |
20 | Leif Allermo | 83 | 85 | 168 |
21 | Marcus Revfalk | 82 | 86 | 168 |
22 | Jan-Erik Johansson | 81 | 88 | 169 |
23 | Kjell Rytterström | 82 | 110 | 192 |
24 | Enock Ekberg | 80 | NR | - |
25 | Mikael Sjölin | 80 | NR | - |

26 | Jan Furu | 84 | - | - |
27 | Thomas Ohlsson | 87 | - | - |
28 | Fredrik Olsson | 84 | - | - |
29 | Dan Hollström | 84 | - | - |
30 | Peter Hedlund | 84 | - | - |
31 | Stefan Åkerwall | 85 | - | - |
32 | Peter Fors | 85 | - | - |
33 | Sonny Karlsson | 85 | - | - |
34 | Ulf Matsson | 85 | - | - |
35 | Joakim Svedberg | 85 | - | - |
36 | Disen Biswas | 85 | - | - |
37 | Per Strand | 85 | - | - |
38 | Linus Nordlund | 86 | - | - |
39 | Anders Norman | 86 | - | - |
40 | Micael Lindkvist | 86 | - | - |
41 | Joakim Engleson | 87 | - | - |
42 | Andreas Tancred | 87 | - | - |
43 | Tommy Pettersson | 88 | - | - |
44 | Rikard Englund | 88 | - | - |
45 | Christer Norin | 88 | - | - |
46 | Jan Isberg | 88 | - | - |
47 | Tommy Blom | 88 | - | - |
48 | Anders Lindström | 88 | - | - |
49 | Göran Nordlander | 88 | - | - |
50 | Fredrik Stake | 88 | - | - |
51 | Andy Donaldson | 89 | - | - |
52 | Andreas Broman | 89 | - | - |
53 | Frank Olofsson | 89 | - | - |
54 | Mats Gustafsson | 89 | - | - |
55 | Björn Eriksson | 90 | - | - |
56 | Bernt Berglund | 90 | - | - |
57 | Hans Proschko | 90 | - | - |
58 | Wojtek Szurowski | 90 | - | - |
59 | Stellan Johansson | 90 | - | - |
60 | Patrik Albertsson | 91 | - | - |
61 | Jonny Söör | 91 | - | - |
62 | Jan Hallgren | 91 | - | - |
63 | Nikolaj Gammelgaard | 91 | - | - |
64 | Jesper Helmer | 92 | - | - |
65 | Patrik Karhu | 92 | - | - |
66 | Stefan Eriksson | 92 | - | - |
67 | Karl Fridén | 93 | - | - |
68 | Mats Persson | 93 | - | - |
69 | Kjell Eriksson | 94 | - | - |
70 | Martin Olsson | 94 | - | - |
71 | Peter Holmner | 94 | - | - |
72 | Björn Zetterlund | 94 | - | - |
73 | Kim Byman | 95 | - | - |
74 | Anders Sjölin | 96 | - | - |
75 | Kent Lundgren | 97 | - | - |
76 | Christoffer Blomqvist | 98 | - | - |
77 | Mattias Andersson | 98 | - | - |
78 | Markku Rutanen | 98 | - | - |
79 | Michael Arskans | 98 | - | - |
80 | Sven Andersson | 99 | - | - |
81 | Anders Pehrsson | 100 | - | - |
82 | Victor Högberg | 101 | - | - |
83 | Bo André | 101 | - | - |
84 | Peter Karlén | 101 | - | - |
85 | Christopher Furu | 105 | - | - |
86 | Kennet Linde | 109 | - | - |
87 | Petter Jönhagen | 110 | - | - |
JUNIORER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Mattias Kansbod | 80 | - | - |
2 | Magnus Gabrielsson | 81 | - | - |
3 | Marcus Revfalk | 82 | - | - |
4 | Mathias Norman | 83 | - | - |
5 | Linus Nordlund | 86 | - | - |
6 | Andreas Tancred | 87 | - | - |
7 | Tommy Blom | 88 | - | - |
8 | Nikolaj Gammelgaard | 91 | - | - |
9 | Patrik Karhu | 92 | - | - |
10 | Christoffer Blomquist | 98 | - | - |
11 | Victor Högberg | 101 | - | - |
12 | Christopher Furu | 105 | - | - |