Arkiv
Resultat från tävlingar fram till 2014 hittar du i vårt tävlingsarkiv. Resultat från 2015 och framåt kommer finnas i GiT

Klubbmästare 2002
Fullständiga uppgifter saknas, visar endast spelare som klarade katten.
DAMER
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | A-C Reuterdahl | 66 | - | 66 |
2 | Annette Lundblad | 90 | - | 90 |
3 | Lena Nyström | 95 | - | 95 |
4 | Gerd André | 100 | - | 100 |
HERRAR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Svante Adelin | 77 | 70 | 147 |
2 | Henrik Malmström | 68 | 81 | 149 |
3 | Christos Roumeliotis | 76 | 78 | 154 |
4 | Leif Allermo | 76 | 79 | 155 |
5 | Yang Johansson | 83 | 75 | 158 |
6 | Dan Hollström | 79 | 79 | 158 |
7 | Andreas Karlsson | 80 | 82 | 162 |
8 | Peter Östlund | 77 | 85 | 162 |
9 | Igor Borg | 83 | 80 | 163 |
10 | Christer Johansson | 82 | 81 | 163 |
11 | Niclas Carlsson | 82 | 82 | 164 |
12 | Gunnar Bäckdahl | 80 | 86 | 166 |
13 | Per Gottfridsson | 87 | 80 | 167 |
14 | Anders Norman | 87 | 83 | 170 |
15 | Ulf Lyck | 87 | 83 | 170 |
16 | Steinar Nielsen | 84 | 86 | 170 |
17 | Michael Arkans | 88 | 83 | 171 |
18 | Mikael Juhlin | 87 | 86 | 173 |
19 | Johan Olsson | 88 | 86 | 174 |
20 | Alf Persson | 85 | 90 | 175 |
21 | Magnus Eriksson | 86 | 92 | 178 |
22 | Carl Granström | 86 | 92 | 178 |
23 | Leif Kristensen | 88 | 96 | 184 |
24 | Johnny Söör | 89 | 97 | 186 |

25 | Per Askander | 90 | - | - |
26 | Mats Larsson | 90 | - | - |
27 | Bo André | 91 | - | - |
28 | Jonas Tåqvist | 91 | - | - |
29 | Lennart Sundberg | 93 | - | - |
30 | Kjell Rytterström | 94 | - | - |
31 | Sven Andersson | 94 | - | - |
32 | Thomas Olsson | 95 | - | - |
33 | Bepper Haggård | 96 | - | - |
34 | Christer Andersson | 96 | - | - |
35 | Robert Sandell | 96 | - | - |
36 | Stefan Eriksson | 97 | - | - |
37 | Per Forsberg | 98 | - | - |
38 | Mats Bruhn | 100 | - | - |
39 | Alexander Sadeghi | 101 | - | - |
40 | B. Antonsson | 102 | - | - |
41 | Stellan Johansson | 103 | - | - |
42 | Jonny Eriksson | 104 | - | - |
JUNIOR
# | NAMN | 1:a | 2:a | TOT |
1 | Stefan Wikström | 79 | - | 79 |
2 | Oscar Möller | 80 | - | 80 |
3 | Tony Obäck | 83 | - | 83 |
4 | Fredrik Tysk | 83 | - | 83 |
5 | Pelle Norman | 84 | - | 84 |
6 | Mattias Norman | 88 | - | 88 |
7 | Marcus Revfalk | 89 | - | 89 |
8 | Oscar Karlström | 94 | - | 94 |
9 | Niclas Dymling | 100 | - | 100 |
10 | David Hollström | 111 | - | 111 |